Sauermann Si-RD3 Detektor gazów chłodniczych i wodoru
Sauermann Si-RD3 to profesjonalny detektor gazów chłodniczych i wodoru zgodny z ustawą f-gazową posiadający świadectwo sprawdzenia w standardzie.
Powyższa kwota jest ceną brutto. Cena netto: 1 386,00 zł
- Wykrywanie wszystkich czynników chłodniczych HCFC i HFC
- Wykrywanie mieszanin 5% wodoru - 95% azotu (Nidron 5...)
- Podgrzewany czujnik diodowy
- 3 tryby czułości (wysoki, niski i normalny)
- Ręczne lub automatyczne autozerowanie
Zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, testery szczelności instalacji chłodniczych muszą posiadać dokument potwierdzający zdolność wykrywania czynników chłodniczych o minimalnej wartości 5 gr/yr i być weryfikowane na tę czułość co najmniej raz na 12 miesięcy. Brak takiego dokumentu dla nowych i używanych testerów może skutkować nałożeniem kary administracyjnej.
Miernik Sauermann Si-RD3 posiada standardowe wyposażenie, w tym dokument (świadectwo sprawdzenia) potwierdzający zdolność wykrywania czynników chłodniczych.
Tryb | Zakres pomiarowy (g/an) | Alarm wizualny |
Niska czułość ( “B” na urządzeniu) | Od 0 do 300 g/an* | Wszystkie diody (8) dla 300 g/an |
Normalna czułość (“Norm” na urządzeniu) | Od 0 do 30 g/an* | Wszystkie diody (8) dla 30 g/an |
Wysoka czułość (“H” na urządzeniu) | Od 0 do 3 g/an* | Wszystkie diody (8) dla 3 g/an |
*Jednostka g/an oznacza g/rok, tj. wyciek x gramów gazu chłodniczego w ciągu roku.
Dane ogólne
Wykrywane gazy | HFC : R134a, R404a, R407c, R410a, R32, R422a/b/c/d, R425a, R507a, R125 HCFC : R22 CFC : R12 et R502 Inne : Nidron 5, R290, R600a, R1234yf, R1234ze |
Element pomiarowy | Czujnik półprzewodnikowy |
Wyświetlacz | 13 diod led: - 8 dla wizualizacji progów - 3 dla wrażliwości detekcji - 2 dla poziomu baterii i ręcznego autozerowania |
Wskaźnik | LED: stopniowe podświetlenie w momencie zwiększenia stężenia gazu Dźwiękowy: stopniowe zwiększenie alarmu w momencie zwiększenia stężenia gazu |
Sonda | Giętka, 300 mm długości |
Czas pracy | > 12 godzin |
Obudowa | ABS, szczelność IP54 |
Klawiatura | 3 klawisze |
Zgodność z normami | 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Niski napięcie; RoHS 2011/65/EU (EU)2015/863; 2012/19/EU WEEE |
Zasilanie | 4 baterie AAA LR03 1.5 V |
Warunki otoczenia | Gaz neutralny |
Środowisko pracy (°C, %RH, m) | Od 0 do +50 °C. W środowisku bez kondensacji. Od 0 do 2000 m |
Temperatura przechowywania | Od -20 do +80 °C |
Automatyczne wyłączanie | 15 min |
Masa | 295 g |
- Sauermann Si-RD3 Detektor gazów chłodniczych i wodoru
- Świadectwo sprawdzenia
- Futerał
- Filtr