- Brak w magazynie. Dostępny na zamówienie.
Sauermann-Kimo VT 50 Anemometr cieplno-oporowy
Sauermann-Kimo VT 50 to anemometr termo-oporowy z sondą o średnicy 8 mm na dwumetrowym przewodzie. Pozwala na pomiar przepływu powietrza, wydatku oraz temperatury.
Powyższa kwota jest ceną brutto. Cena netto: 1 145,00 zł
Cechy i funkcje
- Łatwy w użyciu
- Funkcja HOLD
- Sonda termo-oporowa na przewodzie
- Automatyczne wyłączenie po 20 minutach
Wyposażenie
- Świadectwo strojenia
- Futerał
Dane techniczne
Mierzone parametry | Temperatura | Prędkość przepływu powietrza |
Jednostka miary | °C, °F | m/s, fpm, km/h |
Zakres pomiaru | Od -20 do +80 °C |
Od 0.15 do 30 m/s |
Dokładność* | ±0.3% wartości ±0.25°C |
|
Rozdzielczość | 0.1 °C |
|
Czas reakcji | T90 = 1 s do Vair = 1 m/s | T63 = 6 s |
*Wszystkie podane dokładności zostały określone w warunkach laboratoryjnych i są gwarantowane w takich samych warunkach lub z uwzględnieniem kompensacji.
Sonda termo-oporowa
Materiał sondy | Stal nierdzewna 316 L |
Wymiary | Ø 8 mm, długość 300 mm |
Temperatura pracy | Od 0 do +50 °C |
Przewód | PVC Ø 4.8 mm, długość 2 m |
Dane ogólne
Element pomiarowy |
|
Temperatura pracy | Od 0 do +50 °C |
Temperatura przechowywania | Od -20 do +80 °C |
Zasilanie | 4 baterie AAA LR03 1.5 V |
Żywotność baterii | 40 godzin |
Zgodność z normami / Normy | Dyrektywa CEM 2004/108/CE i NF EN 61010-1 |
Materiał | ABS |
Szczelność | IP54 |
Wyświetlacz |
|
Wielkość cyfr |
|
Masa | 100 g (z bateriami) |
Porównanie modeli
LV 50 | VT 50 | LV 110 S | LV 111 S | LV 117 S | VT 110 S | VT 115 S | |
Funkcje podstawowe | |||||||
Rodzaj sondy | wiatraczek zespolony z miernikiem | sonda termo-oporowa (grzany drut) dł. 30cm, na przewodzie | wiatraczek na przewodzie | wiatraczek na przewodzie | wiatraczek na przewodzie | sonda termo-oporowa (grzany drut) dł. 30cm, na przewodzie | sonda termo-oporowa (grzany drut) teleskopowa dł. 1m, na przewodzie |
Średnica sondy | 100mm | 8mm | 100mm | 14mm | 70mm | 8mm | 8mm |
Wykrywanie kierunku przepływu powietrza | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie |
Pomiar wydatku [m3/h] | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Współpraca ze stożkami (tubami) pomiarowymi | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zakres pomiarowy / Maksymalna dokładność | |||||||
Prędkość przepływu | Od 0,3 do 35m/s / ±1%w.w±0,3 m/s | Od 0,15 do 30m/s / ±3%w.w±0,05 m/s | Od 0,3 do 35m/s / ±1%w.w±0,3 m/s | Od 0,8 do 25m/s / ±1%w.w±0,3 m/s | Od 0,4 do 35m/s / ±1%w.w±0,3 m/s | Od 0,15 do 30m/s / ±3%w.w±0,05 m/s | Od 0,15 do 30m/s / ±3%w.w±0,05 m/s |
Wydatek | - | - | Od 0 do 99 999m3/h / ±3%w.w ± 0,03*powierzchnia (cm2) | ||||
Temperatura | Od -20 C do 80 C / ±0,4%w.w±0,3 C | Od -20 C do 80 C / ±0,3%w.w±0,25 C | Od -20 C do 80 C / ±0,4%w.w±0,3 C | Od -20 C do 80 C / ±0,4%w.w±0,3 C | Od -20 C do 80 C / ±0,4%w.w±0,3 C | Od -20 C do 80 C / ±0,3%w.w±0,25 C | Od -20 C do 80 C / ±0,3%w.w±0,25 C |
Wyświetlacz | |||||||
Rodzaj wyświetlacza (liczba cyfr) | LCD, 1 linia | LCD, 1 linia | LCD, 4 linie | LCD, 4 linie | LCD, 4 linie | LCD, 4 linie | LCD, 4 linie |
Podświetlenie wyświetlacza | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Wymiary | 50 x 20mm | 50 x 20mm | 50 x 36mm | 50 x 36mm | 50 x 36mm | 50 x 36mm | 50 x 36mm |
Inne funkcje | |||||||
Funkcja HOLD | Tak | ||||||
Możliwość zapisu maks / min | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Uśrednianie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Identyfikator produktu: VT50
Informacje o bezpieczeństwie:
Nasze produkty są w pełni zgodne z wymogami General Product Safety Regulation (GPSR). Starannie dbamy o ich najwyższą jakość, przeprowadzając rygorystyczne testy, które potwierdzają zgodność z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące naszych produktów oraz ich zgodności z regulacjami.
Producent:
Sauermann Industrie SAS, Route de Férolles 77173 Chevry-Cossigny France
Dystrybutor:
Merserwis Sp. z o. o. Sp. k. ul. gen. Wł. Andersa 10 00-201 Warszawa, Poland
Kontakt ( podmiot odpowiedzialny):