Hioki rejestrator napięcia P9000
Rejestrator napięcia Hioki P9000 to wysokowydajne urządzenie, które idealnie sprawdzi się w różnorodnych aplikacjach inżynieryjnych oraz laboratoryjnych. Jego zaawansowana konstrukcja umożliwia precyzyjne monitorowanie sygnałów oraz analizę danych w rozmaitych warunkach.
Wszystko to, dzięki kompaktowej sondzie przystosowanej do pracy w środowiskach CAT III 1000 V, co czyni ją niezwykle uniwersalnym narzędziem. Użytkownicy mogą wybierać spośród dwóch trybów pracy: trybu falowego, który pozwala na obserwację przebiegów chwilowych, oraz trybu RMS, umożliwiającego analizę wartości skutecznej.
Wielu inżynierów oraz techników docenia Hioki P9000 za jego szerokie możliwości zastosowań. Rejestrator bez trwogi sprawdzi się zarówno w pracy z wysokonapięciowymi obwodami akumulatorów stosowanych w pojazdach elektrycznych i hybrydowych, jak i w obwodach energetycznych związanych z ogniwami fotowoltaicznymi. Doskonały wybór do pomiarów w komercyjnych liniach energetycznych oraz tam, gdzie występują udary napięcia, takie jak falowniki, silniki czy solenoidy.
Nr modelu (kod zamówienia)
P9000-01: Dla serii Memory HiCorder, tylko Wave
P9000-02: Dla serii Memory HiCorder, Wave/RMS
Urządzenie można podłączyć do zacisku wejścia analogowego kamery Memory HiCorder. Wymaga zasilania z sieci elektrycznej, magistrali USB lub innego, odpowiedniego źródła zasilania. Dzięki tym cechom Hioki rejestrator napięcia P9000 stanowi niezastąpione narzędzie dla profesjonalistów śledzących parametry elektryczne w wymagających środowiskach.
Zastosowanie
- Wysokonapięciowe obwody akumulatorów w pojazdach elektrycznych, pojazdach HEV i innych samochodach.
- Obwody wysokiego napięcia w urządzeniach związanych z energią, takich jak ogniwa fotowoltaiczne.
- Obwody komercyjnych linii energetycznych (480 V rms itp.).
- Wysokonapięciowy szum udarowy z falowników, silników, solenoidów itp.
Metoda wykrywania | Wykrywanie sygnału sprzężonego pojemnościowo Brak połączeń przewodowych |
Wykrywalne kable | Kable zgodne z AVS/AVSS, średnica zewnętrzna: od 1,2 mm (0,05 cala) do 2,0 mm (0,08 cala) |
Liczba kanałów | 1 KANAŁ (SP7150), 2 KANAŁY (SP7100) |
Kompatybilne prędkości komunikacji | SP7001: CAN, CAN FD 125 kbit/s do 3 Mbit/s SP7002: CAN 125 kbit/s do 1 Mbit/s |
Całkowity czas opóźnienia | 130 ns (typowy) |
Rezystancja zacisków CAN | 60 Ω (typowo), wbudowany |
Złącze wyjścia sygnału | D-sub 9-stykowe żeńskie |
Temperatura pracy, wilgotność | Temperatura: od -40 °C do 85 °C (od -40 °F do 185 °F) Wilgotność: -40°C do 60°C (-40°F do 140°F), 80% wilgotności względnej lub mniej (bez kondensacji), 60°C do 85°C (140°F do 185°F), 60% wilgotności względnej lub mniej (bez kondensacji) |
Zasilanie | (1) W przypadku korzystania z SP7001-95 lub SP7150 - Zasilanie magistrali USB (5 V DC), maksymalna moc znamionowa: 8 VA - Zasilacz sieciowy Z1013: Znamionowe napięcie zasilania: od 100 V do 240 V AC, maksymalna moc znamionowa: 6 VA (wraz z zasilaczem AC), 1 VA (tylko produkt) (2) W przypadku korzystania z SP7001-90, SP7002-90 lub SP7100 - Z1008 AC Adapter: Znamionowe napięcie zasilania: od 100 V do 240 V AC, Maksymalna moc znamionowa: 8 VA (wraz z zasilaczem AC), 3 VA (tylko produkt) - Zasilanie zewnętrzne: Znamionowe napięcie zasilania: od 10 V do 30 V DC, Maksymalna moc znamionowa: 3 VA |
Wymiary i masa (*1) | SP7001, SP7002: 44 W × 85 H × 20 D mm (1.73 in. W × 3.35 in. H × 0.79 in. D), 180 g (6.35 oz.), długość kabla: 2.5 m (8.20 ft.) SP7100: 55 W × 120 H × 25 D mm (2.17 in. W × 4.72 in. H × 0.98 in. D),130 g (4.59 oz.), Długość kabla: 0.3 m (0.98 ft.) SP7150: 47 W × 100 H × 20 D mm (1.85 in. W × 3.94 in. H × 0.79 in. D),100 g (3.52 oz.), Długość kabla: 0.3 m (0.98 ft.) SP9250:10,5 × 24,5 × 101 × 101 mm (0,41 cala szer. × 0,96 cala wys. × 3,98 cala gł.),45 g (1,59 uncji), długość kabla: 0,8 m (2,62 stopy) SP9200: φ11.6 × 33.7 H mm (φ0.46 in. × 1.33 in.), 26 g (0.92 oz.), długość kabla: 0.5 m (1.64 ft.) |
Dołączone akcesoria (SP7001, SP7002) | Skrócona instrukcja obsługi ×1, Środki ostrożności dotyczące obsługi ×1 |
Dołączone akcesoria (SP7100) | Skrócona instrukcja obsługi ×1, Środki ostrożności dotyczące obsługi ×1, Spiralna rurka ×1, Kabel zasilający L9500 ×1, Zacisk krokodylkowy ×1, Kabel uziemiający ×1 |
Dołączone akcesoria (SP7150) | Skrócona instrukcja obsługi ×1, środki ostrożności dotyczące obsługi ×1, spiralna rurka (do mocowania kabla zasilającego) ×1, kabel USB L9510 ×1, kabel uziemienia ×1, zacisk krokodylkowy ×1 |
Identyfikator produktu: P9000
Informacje o bezpieczeństwie:
Nasze produkty są w pełni zgodne z wymogami General Product Safety Regulation (GPSR). Starannie dbamy o ich najwyższą jakość, przeprowadzając rygorystyczne testy, które potwierdzają zgodność z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące naszych produktów oraz ich zgodności z regulacjami.
Producent:
HIOKI EUROPE GmbH, Helfmann-Park 2, 65760 Eschborn, German
Dystrybutor:
Merserwis Sp. z o. o. Sp. k. ul. gen. Wł. Andersa 10 00-201 Warszawa, Poland