Hioki PW3360 Przenośny analizator mocy
Mierniki mocy HIOKI typu Clamp On to wszechstronne urządzenia do pomiaru mocy, które wykorzystują inteligentne wejście czujnika cęgowego. Dzięki temu możesz przeprowadzać dokładne i bezpieczne pomiary mocy zarówno w liniach jednofazowych, jak i trójfazowych. Kompaktowy model 3-fazowy PW3360, zbudowany w układzie 4-przewodowym, doskonale sprawdza się w monitorowaniu zapotrzebowania na moc oraz innych parametrów, co ma kluczowe znaczenie podczas audytów energetycznych i badań związanych z oszczędzaniem energii.
Hioki PW3360 Przenośny analizator mocy
Jednym z wielu atutów tego modelu jest możliwość przechowywania danych pomiarowych na kartach SD, co umożliwia długoterminowe monitorowanie wydajności energetycznej. Narzędzie to charakteryzuje się smukłą i kompaktową konstrukcją, dzięki czemu można je w łatwy sposób umieścić w różnych lokalizacjach. Użytkownicy z pewnością docenią również funkcję QUICK SET, która uproszcza proces podłączania i konfiguracji, prowadząc ich przez kolejne kroki.
Cechy i funkcje
Główne cechy Hioki PW3360 Przenośny analizator mocy obejmują:
- Obsługę obwodów od jedno- do trójfazowych, 4-przewodowych
- Pomiar napięcia od 90V do 780V
- Jednoczesny pomiar do trzech jednofazowych, 2-przewodowych obwodów (w tym samym systemie zasilania)
- Smukłą, kompaktową konstrukcję, którą można umieścić w dowolnym miejscu
- Przechowywanie miesięcy danych na kartach SD
- Funkcję QUICK SET, która pomaga w wykonaniu właściwych połączeń
- Wybór PW3360-21 do pomiarów harmonicznych do 40. rzędu
Nr modelu (kod zamówienia):
- PW3360-20: model angielski, tylko jednostka główna
- PW3360-21: model w języku angielskim, z funkcją analizy harmonicznych
Uwaga: Do pomiaru parametrów prądu lub mocy wymagany jest co najmniej jeden opcjonalny czujnik prądu. Do przechowywania danych pomiarowych należy stosować wyłącznie certyfikowane karty SD sprzedawane przez firmę Hioki.
Graficzne i intuicyjne wyświetlacze pomagają w poprawnym podłączeniu okablowania Hioki PW3360. Przewodnik funkcji QUICK SET dba o to, by nawet osoby mniej doświadczone mogły skonfigurować urządzenie bez większych trudności. Użytkownicy mogą również skorzystać z funkcji „sprawdzania okablowania”, która wykrywa błędy w podłączeniu, co pozwala uniknąć problemów związanych z pomiarami.
Wartością dodaną jest możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie wykresów, ułatwiających zarządzanie zasilaniem. Model PW3360 wskazuje zarówno chwilowe wartości pomiarowe, jak i maksymalne, minimalne oraz średnie, co można zrobić za pomocą prostego przesunięcia kursora na wyświetlanych wykresach.
Ten przenośny rejestrator zasilania to kluczowe narzędzie do oszczędzania energii. Jego kompaktowe wymiary oraz niska waga (550 g) sprawiają, że łatwo go zabrać w teren, a także zainstalować w ograniczonej przestrzeni.
Funkcje rejestratora umożliwiają zdalne przechwytywanie danych na komputerze, co jest niezwykle wygodne podczas testów. Dzięki temu można uzyskać wyniki z miejsca pracy w czasie rzeczywistym, co znacznie ułatwia analizę efektywności energetycznej.
Gwarancja dokładności: 1 rok
Measurement line & number of circuits | 50/60 Hz, Single phase 2 wires (1/2/3 circuits), Single phase 3 wires (1 circuit), Three phases 3 wires (1 circuit), Three phases 4 wires (1 circuit), Current only: 1 to 3 channels | |||||
Measurement items | Voltage RMS, current RMS, voltage fundamental wave value, current fundamental wave value, voltage fundamental wave phase angle, current fundamental wave phase angle, frequency (U1), voltage waveform peak (absolute value), current waveform peak (absolute value), active power, reactive power (with lag/lead display), apparent power, power factor (with lag/lead display) or displacement power factor (with lag/lead display), active energy (consumption, regeneration), reactive energy (lag, lead), energy cost display, active power demand quantity (consumption, regeneration), reactive power demand quantity (lag, lead), active power demand value (consumption, regeneration), reactive power demand value (lag, lead), power factor demand, pulse input [PW3360-21 only]: Harmonic voltage level, harmonic current level, harmonic power level, content percentage, phase angle, total harmonic distortion (THD-F or THD-R), up to 40th order | |||||
Voltage ranges | 600 V AC (Effective measurement range: 90.00 V to 780.00 V) | |||||
Current ranges | 500.00 mA to 5.0000 kA AC (depends on current sensor in use), 50.000 mA to 5.0000 A AC (Leak clamp on sensor only) | |||||
Power ranges | 300.00 W to 9.0000 MW (depends on voltage/current combination and measured line type) | |||||
Basic accuracy | Voltage : ±0.3% rdg. ±0.1% f.s Current : ±0.3% rdg. ±0.1% f.s. + clamp sensor accuracy Active power : ±0.3% rdg. ±0.1% f.s. + clamp sensor accuracy (at power factor = 1) | |||||
Display update rate | 0.5 sec (except when accessing SD card or internal memory, or during LAN/USB communication) | |||||
Save destination | SD memory card, or internal memory at real time | |||||
Data save interval | 1 sec to 30 sec, 1 minute to 60 minutes, 14 selections | |||||
Save items | Measurement value save: Average only / Average, Max./Min. value, [PW3360-21 only]: Harmonic data save: Average only / average, max./min. value in binary format, Screen copy: BMP form (saved every 5 min. at minimum interval time), Waveform save: Binary waveform data | |||||
Interfaces | SD/SDHC memory card LAN 100BASE-TX: HTTP server function USB 2.0: When connected to a PC, the SD Card and internal memory are recognized as removable storage devices, remote settings via communication program, data download Pulse output: proportional to active power consumption when measuring integral power consumption, Isolated open-collector signal | |||||
Functions | Connection check, Quick Set navigation guide, clock, pulse input | |||||
Power supply | AC Adapter Z1006: (100 to 240 V AC, 50/60 Hz), 40 VA (including AC adapter) Battery Pack 9459: (DC 7.2 V, 3 VA, charging time 6 hr 10 m), 6 hours of continuous use (with back light off) | |||||
Dimensions and mass | 180 mm (7.09 in) W × 100 mm (3.94 in) H × 48 mm (1.89 in) D, 550 g (19.4 oz) without PW9002 180 mm (7.09 in) W × 100 mm (3.94 in) H × 67.2 mm (2.65 in) D, 830 g (29.3 oz) with PW9002 | |||||
Included accessories | Voltage cord L9438-53 ×1 set, AC adapter Z1006 ×1, USB cable ×1, Instruction manual ×1, Measurement guide ×1, Color clip ×1 set: red, yellow, blue, white/two each, for color-coding clamp sensors, Spiral tubes for grouping clamp sensor cords ×5, Application Software CD (SF4000 GENNECT One) ×1 |
Identyfikator produktu: PW3360
Informacje o bezpieczeństwie:
Nasze produkty są w pełni zgodne z wymogami General Product Safety Regulation (GPSR). Starannie dbamy o ich najwyższą jakość, przeprowadzając rygorystyczne testy, które potwierdzają zgodność z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące naszych produktów oraz ich zgodności z regulacjami.
Producent:
HIOKI EUROPE GmbH, Helfmann-Park 2, 65760 Eschborn, German
Dystrybutor:
Merserwis Sp. z o. o. Sp. k. ul. gen. Wł. Andersa 10 00-201 Warszawa, Poland