- Brak w magazynie. Dostępny na zamówienie.
Hioki FA1815-20 Tester sond
W miarę jak technologia IT nieprzerwanie się rozwija, przemysł półprzewodników stawia coraz większe wymagania w zakresie niezawodności i efektywności. Testery z sondą latającą, znane jako standardowe narzędzie do analizy płytek drukowanych, przechodzą ewolucję w odpowiedzi na nowe wyzwania. Model FA1815-20 odsłania nowy rozdział w tej dziedzinie, łącząc precyzję z szybkością w jednym urządzeniu. Innowacyjne podejście do testowania rezystancji izolacji jest istotnym krokiem naprzód, zwłaszcza dla użytkowników, którzy obawiają się o bezpieczeństwo płytek podczas testów o wysokim napięciu. To nowoczesne rozwiązanie pokazuje dążenie firmy Hioki do tworzenia produktów, które nie tylko spełniają oczekiwania, ale również wyznaczają nowe standardy na rynku.
Hioki FA1815-20 Tester sond
Dzięki możliwości wprowadzenia zależnych pomiarów i sprawnej obsłudze, FA1815-20 zmienia sposób przeprowadzania kontroli. Urządzenie to charakteryzuje się wysoką wydajnością, co czyni je idealnym narzędziem dla inżynierów i techników w różnych sektorach przemysłu elektronicznego. Jego zaawansowane funkcje pozwalają na szybkość testów oraz ramy błędów, które minimalizują ryzyko uszkodzeń podczas skomplikowanych procedur. Model ten jest stworzony z myślą o tych, którzy pragną mieć pewność co do jakości swoich produktów oraz o tych, którzy stawiają na innowacje.
Hioki FA1815-20 Tester sond
W kontekście wzrastających norm dotyczących kontroli jakości, FA1815-20 staje się nieocenionym partnerem dla profesjonalistów w branży. Przyspieszenie procesów testowych oraz lepsza analiza rezystancji izolacji przynoszą wymierne korzyści, a także wpływają na ogólne bezpieczeństwo produkcji. Inwestycja w ten tester to krok ku przyszłości, gdzie technologia zmienia sposób, w jaki postrzegamy procesy testowe i kontroli jakości.
Nr modelu (kod zamówienia)
FA1815-20
- Wysoka precyzja pomiarów
- Innowacyjna metoda testowania rezystancji
- Minimalizacja ryzyka uszkodzeń płytek
- Łatwość obsługi oraz szybsza analiza wyników
Liczba ramion | 4 (po 2 na górze i na dole) | |
Kompatybilne sondy | Seria 1172, seria CP1072, seria CP1073 | |
Liczba kroków testowych | Maks. 4 000 000 kroków | |
Parametry testowe i zakresy pomiarowe | Pomiar ciągłości prądem stałym DC | 400,0 mΩ do 1.000 kΩ |
Pomiar rezystancji stałoprądowej DC | 40,00 μΩ do 400,0 kΩ | |
Pomiar rezystancji przy stałym napięciu DC | 4.000 Ω do 40.00 MΩ | |
Pomiar rezystancji izolacji | 1,000 kΩ do 100,0 GΩ | |
Pomiar rezystancji izolacji przy niskim napięciu | 1,000 MΩ do 100,0 GΩ | |
Pomiar pojemności przy stałym napięciu AC | 100,0 fF do 10,00 μF | |
Pomiar prądu upływu | 1,000 μA do 100,0 mA | |
Pomiar rezystancji przy wysokim napięciu | Od 1,000 kΩ do 100,0 GΩ | |
Pomiar izolacji kondensatorów | 1,000 kΩ do 250,0 MΩ | |
Pomiar otwarty | 4.000 Ω do 4.000 MΩ | |
Krótki pomiar | 400,0 mΩ do 40,00 kΩ | |
Parametry testowe i pomiary dla testów płyt wbudowanych w komponenty | Test połączenia LSI | 0,000 V do 12,00 V |
Pomiar rezystancji przy stałym napięciu AC | 10,00 Ω do 10,00 kΩ | |
Pomiar pojemności przy stałym napięciu AC | 10,00 pF do 100,0 μF | |
Pomiar indukcyjności przy stałym napięciu AC | 1.000 μH do 1.000 mH | |
Zakres pomiaru | -99,9% do +999,9% lub wartość bezwzględna | |
Rozdzielczość ruchu | XY: 0,1 μm/impuls; Z: 1 μm/impuls | |
Minimalna podziałka podkładki | Górna powierzchnia: 34 μm (z CP1075-09) Dolna powierzchnia: 44 μm (z CP1075-09) | |
Minimalny rozmiar podkładki | Górna powierzchnia: 4 μm kwadratowe (z CP1075-09) Powierzchnia dolna: 14 μm kwadratowych (z CP1075-09) | |
Prędkość pomiaru | Maks. 100 punktów/sek. (ruchy 0,15 mm, jednoczesna sonda 4-ramienna, pomiar pojemności) | |
Testowalny rozmiar płytki | Grubość: od 1 mm (0,04 cala) do 12 mm (0,47 cala) Wymiary zewnętrzne: 50 mm (1,97 cala) szerokości × 50 mm (1,97 cala) głębokości do 340 mm (13,39 cala) szerokości × 340 mm (13,39 cala) głębokości | |
Maksymalny testowalny obszar | 340 mm (13,39 cala) szer. × 340 mm (13,39 cala) gł. | |
Metoda mocowania | Elastyczne mocowanie Jednostka próżniowa do testu pojemności (opcje) | |
Wymagania dotyczące powietrza | Ciśnienie po stronie pierwotnej: od 0,5 MPa do 0,99 MPa (suche powietrze) Maksymalne zużycie: 0,3 l/min. (ANR) | |
Zasilanie | 200 V, 220 V, 230 V, 240 V AC jednofazowe (określone w momencie składania zamówienia); 50/60 Hz; maksymalny pobór mocy: 5 kVA | |
Wymiary i waga | 1355 mm (53,35 cala) szer. × 1190 mm (46,85 cala) wys. × 1265 mm (49,8 cala) gł. (z wyłączeniem wystających części); 1100 kg ±50 kg (38800 oz. ±1763 oz.) |
Identyfikator produktu: FA1815
Informacje o bezpieczeństwie:
Nasze produkty są w pełni zgodne z wymogami General Product Safety Regulation (GPSR). Starannie dbamy o ich najwyższą jakość, przeprowadzając rygorystyczne testy, które potwierdzają zgodność z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące naszych produktów oraz ich zgodności z regulacjami.
Producent:
HIOKI EUROPE GmbH, Helfmann-Park 2, 65760 Eschborn, German
Dystrybutor:
Merserwis Sp. z o. o. Sp. k. ul. gen. Wł. Andersa 10 00-201 Warszawa, Poland